y좌표서바이벌에서 땅을 뚫어 죽고 당당하게 1등(?)을 차지한 수파는 서바이벌 2라운드에 접속했다.
2라운드에 맵 이름은 '운빨게임'이였다.
바로 맵을 켰더니, 10*10크기에 격자가 있고,
'칸을 선택하세요' 라는 문자가 떴다.
그리고 두 그림이 떴다.
1. TNT가 나올 확률 (%)
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. TNT에 폭발력 (폭발력이 n이면 가장 짧은 반지름이 n인 정사각형의 면적에 있는 것은 모두 죽음)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수파는 '에이~ 별 거 아니네...' 라고 생각했다.
그런데 옆 표지판을 보고 생각이 달라졌다.
'이 서바이벌은 100인 PVP입니다...!'
수파는 비명을 질렀다.
"말도 안돼! 이건 승률이 100분의 1이잖아! 운빨겜이 아니라 운빨망겜이었어!"
그것 때문에 수파가 멘붕이 되어 아무 칸이나 선택해버렸다.
총 5회를 저 방식으로 시행한다면, 생존률은 몇 %일까?
좋아요
1
글쎄요
0
어려워요
0