수동이는 1분에 1번씩 혼날 짓을 한다
혼날 짓을 한 번 할 때마다 선생님의 분노 지수가 올라가고 선생님의 분노지수가 꽉 차면 수동이를 혼내서 분노지수가 (최대치-현재 분노지수)가 되고
야단지수가 올라간다
그럼 1시간이 지나고 수동이가 가장 야댠지수가 높을 선생님 순서대로 배열해보자
선생님 | 분노지수 증가 | 분노지수 최대치 | 야단지수 증가 | 특이사항 |
수학 | 3 | 25 | 1.5 | 최대치 +5/m |
과학 | 1 | 9 | 3 | - |
미술 | 2.5 | 8 | 1 | 분노지수 +1/m |
국어 | 6 | 50 | 2 | 최대치 -0.5/m |
사회 | 0.1 | 10 | 100 | 야단지수 증가 -0.2/m |
영어 | 25 | 30 | 0.01 | 분노지수 증가 -0.5/m |
체육 | 4 | 10 | 0.5 | - |
음악 | 2 | 15 | 12 | 야단지수 증가 ×1.1/m |
좋아요
0
글쎄요
4
어려워요
0